橋・公園の名称
千里ニュータウンの公園・橋・道路は、千里ニュータウン開発が終わりに近付いた1969(昭和44)年10月1日、大阪府企業局によって名称が決定されました。名称は「住民からの意見も取り入れ、又吹田、豊中両市の関係者とも協議のうえ」、「住民にとってより親しみのある覚えやすい名称に改正、新設」されています。
名称は、以下のような考え方に基づいて決定されました。
公園
- 地区公園:現在の名称をそのまま使うこととする。
- 近隣公園:住区名に統一する。
- プレイロット:子供達の愛称や自然に呼び慣れる名称をそのまま使う。
橋
- 車道橋:地名を主体とする。
- 歩道橋:原則として樹木(上木)名を使う。集中している所は関連づけたり住区名を採用してわかりやすいものにする。その名所にふさわしい樹木をその附近に集中して植える。親しみやすく、覚えやすいものにする。
- 随道:地名、町名等を利用する。
公園・池・橋の場所
千里ニュータウンの公園一覧
吹田市域 | 豊中市域 | |
---|---|---|
総合公園 | 千里北公園 (藤白台 / 30.1 ha) 千里南公園 (津雲台 / 10.5 ha) | 千里中央公園 (新千里東町 / 14.2 ha) |
地区公園 | 桃山公園 (桃山台 / 6.0 ha) | 千里東町公園 (新千里東町 / 8.2 ha) 樫ノ木公園 (新千里北町 / 5.3 ha) |
近隣公園 | 佐竹公園 (佐竹台 / 3.1 ha) 津雲公園 (津雲台 / 3.0 ha) 古江公園 (古江台 / 3.0 ha) 高野公園 (高野台 / 2.7 ha) 青山公園 (青山台 / 2.7 ha) 藤白公園 (藤白台 / 2.3 ha) 竹見公園 (竹見台 / 2.0 ha) くちなし公園 (青山台 / 1.7 ha) ねむのき公園 (佐竹台 / 1.2 ha) | 千里北町公園 (新千里北町 / 2.8 ha) 千里南町公園 (新千里南町 / 2.5 ha) 千里西町公園 (新千里西町 / 2.0 ha) |
街区公園 | ふじのき公園 (藤白台 / 0.98 ha) はぎのき公園 (古江台 / 0.95 ha) あべりあ公園 (竹見台 / 0.88 ha) さるすべり公園 (津雲台 / 0.52 ha) もものき公園 (桃山台 / 0.47 ha) あせび公園 (藤白台 / 0.45 ha) こでまり公園 (青山台 / 0.40 ha) さざんか公園 (高野台 / 0.29 ha) しいのき公園 (竹見台 / 0.27 ha) おばな公園 (古江台 / 0.26 ha) あじさい公園 (藤白台 / 0.25 ha) にれのき公園 (桃山台 / 0.25 ha) さつき公園 (佐竹台 / 0.24 ha) ゆりのき公園 (佐竹台 / 0.18 ha) やまぶき公園 (津雲台 / 0.14 ha) | つばき公園 (新千里南町 / 0.85 ha) もくせい公園 (新千里東町 / 0.53 ha) つつじ公園 (新千里北町 / 0.29 ha) 上新田南公園 (上新田 / 0.27 ha) からたち公園 (新千里西町 / 0.23 ha) ひらど公園 (新千里北町 / 0.20 ha) 上新田4丁目公園 (上新田 / 0.13 ha) |
緑地 | 千里緑地(57.8 ha) | 千里緑地(30.0 ha) |
参考
- 『千里ニュータウン再生指針 の策定に向けた提言(案)−資料編−』千里ニュータウン再生のあり方検討委員会, 2007年
- 千里ニュータウン内の道路、公園、橋の名称について」・『千里』第60号, 昭和44年11月1日
(更新:2015年12月30日)